| Datum | Opis |
|---|---|
| 01.09.2026 | Flash estimate inflation euro area |
| 07.09.2026 | GDP main aggregates and employment |
| 07.09.2026 | Labour productivity |
| 17.09.2026 | Inflation (HICP) |
| 18.09.2026 | Balance of payments |
| 01.10.2026 | House price index |
| 01.10.2026 | House sales |
| 01.10.2026 | Owner-occupied house price index |
| 02.10.2026 | Balance of payments |
| 02.10.2026 | First release sector accounts (households and businesses) |
| 02.10.2026 | Flash estimate inflation euro area |
| 12.10.2026 | (Autumn) FIGARO in previous year’s prices |
| 16.10.2026 | Inflation (HICP) |
| 20.10.2026 | Balance of payments |
| 20.10.2026 | GDP main aggregates and employment - update |
| 21.10.2026 | Excessive deficit procedure and annual Government finance statistics |
| 21.10.2026 | General government deficit and debt |
| 21.10.2026 | Government finance statistics, financial accounts |
| 21.10.2026 | Quarterly government debt |
| 21.10.2026 | Quarterly government deficit |
| 28.10.2026 | Second release sector accounts (households) |
| 29.10.2026 | Taxation |
| 30.10.2026 | Annual financial accounts (T+9) |
| 30.10.2026 | Preliminary flash estimate GDP - EU and euro area |
| 02.11.2026 | Annual non-financial sector accounts |
| 04.11.2026 | Flash estimate inflation euro area |
| 05.11.2026 | Foreign Direct Investments |
| 06.11.2026 | Average full time adjusted salary per employee |
| 10.11.2026 | Statistics related to the Recovery and Resilience Facility |
| 11.11.2026 | Foreign direct investments by the ultimate counterpart |
| 13.11.2026 | EU/EA aggregates for COICOP breakdowns |
| 13.11.2026 | Flash estimate GDP and employment - EU and euro area |
| 18.11.2026 | Inflation (HICP) |
| 19.11.2026 | Balance of payments |
| 20.11.2026 | EU/EA aggregates for detailed GDP and employment breakdowns by industry |
| 20.11.2026 | Structure of government debt |
| 01.12.2026 | Flash estimate inflation euro area |
| 01.12.2026 | Personal transfers and compensation of employees |
| 07.12.2026 | GDP main aggregates and employment |
| 17.12.2026 | Inflation (HICP) |
| 17.12.2026 | Purchasing power parities results for |
| 18.12.2026 | Balance of payments |
Kalendar objava
Kalendar objava statističkih podataka za Hrvatsku: nadolazeći termini objava Državnog zavoda za statistiku, Hrvatske narodne banke i Eurostata.
Posljednje ažurirano
Zadnje promjene objavljenih podataka na cro-stat.com, prema seriji i razdoblju na koje se odnose.
| Serija | Razdoblje | Zabilježeno |
|---|---|---|
| Bruto domaći proizvod | Q2 2026 | 31.08.2026. |
| Inflacija (IPC) | srpanj 2026. | 31.08.2026. |
| Kamatne stope | lipanj 2026. | 31.08.2026. |
| Monetarni agregati | srpanj 2026. | 31.08.2026. |
| Plaće (mjesečne) | lipanj 2026. | 31.08.2026. |
| Plaće po županijama | Q2 2026. | 31.08.2026. |
| Prinosi obveznica | srpanj 2026. | 31.08.2026. |
| Promet na granicama | 23.08.2026. | 31.08.2026. |
Eurostat – nadolazeće objave
DZS – nadolazeće objave (makro)
Makro-relevantne objave Državnog zavoda za statistiku: BDP, plaće, tržište rada, cijene, industrija, robna razmjena i turizam. Izvor: DZS, Kalendar objavljivanja statističkih podataka.
| Datum | Tema | Opis |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. – prva procjena |
| 03.09.2026 | Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, |
| 08.09.2026 | Robna razmjena | Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom |
| 09.09.2026 | Tržište rada | Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj |
| 09.09.2026 | Turizam | Dolasci i noćenja turista u komercijalnom smještaju u 2026. |
| 10.09.2026 | Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2026. |
| 15.09.2026 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. |
| 22.09.2026 | Plaće | Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2026. |
| 22.09.2026 | Tržište rada | Zaposleni prema djelatnostima u 2026. |
| 30.09.2026 | Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, |
| 02.10.2026 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. – prva procjena |
| 08.10.2026 | Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2026. |
| 09.10.2026 | Robna razmjena | Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom |
| 09.10.2026 | Turizam | Dolasci i noćenja turista u komercijalnom smještaju u 2026. |
| 15.10.2026 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. |
| 16.10.2026 | BDP | Godišnji bruto domaći proizvod za razdoblje 1995. – 2025. |
| 19.10.2026 | BDP | Godišnji bruto domaći proizvod za razdoblje 1995. – 2025. |
| 21.10.2026 | Plaće | Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2026. |
| 21.10.2026 | Tržište rada | Zaposleni prema djelatnostima u 2026. |
| 28.10.2026 | Tržište rada | Zaposleni prema spolu po županijama u 2026. |
| 29.10.2026 | Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, |
| 04.11.2026 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. – prva procjena |
| 06.11.2026 | Turizam | Dolasci i noćenja turista u komercijalnom smještaju u 2026. |
| 09.11.2026 | Robna razmjena | Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom |
| 11.11.2026 | Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2026. |
| 11.11.2026 | Tržište rada | Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2026. |
| 16.11.2026 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. |
| 23.11.2026 | Plaće | Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2026. |
| 23.11.2026 | Plaće | Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih |
| 23.11.2026 | Tržište rada | Zaposleni prema djelatnostima u 2026. |
| 27.11.2026 | BDP | Prva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda |
| 30.11.2026 | Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, |
| 30.11.2026 | Plaće | Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih |
| 01.12.2026 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. – prva procjena |
HNB – nadolazeće objave (procjena)
Procjena sljedećih objava Hrvatske narodne banke za tromjesečne statistike odnosa s inozemstvom.
| Datum | Tema | Opis |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | Odnosi s inozemstvom | Stanje međunarodnih ulaganja, Q2 2026. |
| 30.09.2026 | Odnosi s inozemstvom | Financijski račun po sektorima, Q2 2026. |
| 30.09.2026 | Platna bilanca | Tekući i financijski račun (BPM6), Q2 2026. |
Napomena: navedeni datumi su procjena temeljena na uobičajenoj periodici objava, a ne na službenom kalendaru Hrvatske narodne banke. Tromjesečne statistike odnosa s inozemstvom objavljuju se približno tri mjeseca nakon kraja izvještajnog kvartala. Za točan raspored vidjeti kalendar objava HNB-a.