| Datum | Opis |
|---|---|
| 02.06.2026 | Flash estimate inflation euro area |
| 05.06.2026 | GDP main aggregates and employment |
| 05.06.2026 | Labour productivity |
| 08.06.2026 | Structure of government debt |
| 17.06.2026 | Inflation (HICP) |
| 17.06.2026 | Purchasing power parities, first estimates |
| 18.06.2026 | Balance of payments |
| 01.07.2026 | Flash estimate inflation euro area |
| 02.07.2026 | House price index |
| 03.07.2026 | Balance of payments |
| 03.07.2026 | First release sector accounts (households and businesses) |
| 08.07.2026 | (first half July) FIGARO in current prices |
| 17.07.2026 | Balance of payments |
| 17.07.2026 | Inflation (HICP) |
| 20.07.2026 | GDP main aggregates and employment - update |
| 21.07.2026 | Government finance statistics, financial accounts |
| 21.07.2026 | Quarterly government debt |
| 21.07.2026 | Quarterly government deficit |
| 22.07.2026 | Accounts of the EU institutions |
| 30.07.2026 | Preliminary flash estimate GDP - EU and euro area |
| 31.07.2026 | Flash estimate inflation euro area |
| 14.08.2026 | Flash estimate GDP and employment - EU and euro area |
| 19.08.2026 | Balance of payments |
| 19.08.2026 | Inflation (HICP) |
| 01.09.2026 | Flash estimate inflation euro area |
| 07.09.2026 | GDP main aggregates and employment |
| 17.09.2026 | Inflation (HICP) |
| 18.09.2026 | Balance of payments |
| 01.10.2026 | House price index |
| 01.10.2026 | House sales |
| 01.10.2026 | Owner-occupied house price index |
| 02.10.2026 | Balance of payments |
| 02.10.2026 | First release sector accounts (households and businesses) |
| 02.10.2026 | Flash estimate inflation euro area |
| 12.10.2026 | (Autumn) FIGARO in previous year’s prices |
| 16.10.2026 | Inflation (HICP) |
| 20.10.2026 | Balance of payments |
| 20.10.2026 | GDP main aggregates and employment - update |
| 21.10.2026 | Excessive deficit procedure and annual Government finance statistics |
| 21.10.2026 | General government deficit and debt |
| 21.10.2026 | Government finance statistics, financial accounts |
| 21.10.2026 | Quarterly government debt |
| 21.10.2026 | Quarterly government deficit |
| 28.10.2026 | Second release sector accounts (households) |
| 29.10.2026 | Taxation |
| 30.10.2026 | Annual financial accounts (T+9) |
| 30.10.2026 | Preliminary flash estimate GDP - EU and euro area |
| 02.11.2026 | Annual non-financial sector accounts |
| 04.11.2026 | Flash estimate inflation euro area |
| 05.11.2026 | Foreign Direct Investments |
| 06.11.2026 | Average full time adjusted salary per employee |
| 10.11.2026 | Statistics related to the Recovery and Resilience Facility |
| 11.11.2026 | Foreign direct investments by the ultimate counterpart |
| 13.11.2026 | EU/EA aggregates for COICOP breakdowns |
| 13.11.2026 | Flash estimate GDP and employment - EU and euro area |
| 18.11.2026 | Inflation (HICP) |
| 19.11.2026 | Balance of payments |
| 20.11.2026 | EU/EA aggregates for detailed GDP and employment breakdowns by industry |
| 20.11.2026 | Structure of government debt |
| 01.12.2026 | Flash estimate inflation euro area |
| 01.12.2026 | Personal transfers and compensation of employees |
| 07.12.2026 | GDP main aggregates and employment |
| 17.12.2026 | Inflation (HICP) |
| 17.12.2026 | Purchasing power parities results for |
| 18.12.2026 | Balance of payments |
Kalendar objava
1 Eurostat – nadolazeće objave
2 Eurostat – kalendar (tekući i idući mjesec)
May 2026
| Pon | Uto | Sri | Cet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
June 2026
| Pon | Uto | Sri | Cet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
3 DZS – nadolazeće objave (makro)
Makro-relevantne objave Državnog zavoda za statistiku: BDP, plaće, tržište rada, cijene, industrija, robna razmjena i turizam. Izvor: DZS, Kalendar objavljivanja statističkih podataka.
| Datum | Tema | Opis |
|---|---|---|
| 29.05.2026 | Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, |
| 29.05.2026 | Plaće | Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih |
| 29.05.2026 | Robna razmjena | Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2025. |
| 02.06.2026 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. – prva procjena |
| 09.06.2026 | Robna razmjena | Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom |
| 09.06.2026 | Turizam | Dolasci i noćenja turista u komercijalnom smještaju u 2026. |
| 10.06.2026 | Tržište rada | Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj |
| 12.06.2026 | Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2026. |
| 15.06.2026 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. |
| 16.06.2026 | Turizam | Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske u 2025. |
| 23.06.2026 | Plaće | Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2026. |
| 23.06.2026 | Tržište rada | Zaposleni prema djelatnostima u 2026. |
| 30.06.2026 | Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, |
| 01.07.2026 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. – prva procjena |
| 09.07.2026 | Robna razmjena | Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom |
| 09.07.2026 | Turizam | Dolasci i noćenja turista u komercijalnom smještaju u 2026. |
| 10.07.2026 | Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2026. |
| 15.07.2026 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. |
| 21.07.2026 | Plaće | Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2026. |
| 21.07.2026 | Tržište rada | Zaposleni prema djelatnostima u 2026. |
| 28.07.2026 | Tržište rada | Zaposleni prema spolu po županijama u 2026. |
| 29.07.2026 | Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, |
| 31.07.2026 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. – prva procjena |
| 07.08.2026 | Robna razmjena | Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom |
| 10.08.2026 | Turizam | Dolasci i noćenja turista u komercijalnom smještaju u 2026. |
| 12.08.2026 | Tržište rada | Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u 2026. |
| 13.08.2026 | Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2026. |
| 14.08.2026 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. |
| 21.08.2026 | Plaće | Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2026. |
| 21.08.2026 | Plaće | Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih |
| 21.08.2026 | Tržište rada | Zaposleni prema djelatnostima u 2026. |
| 27.08.2026 | BDP | Prva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda |
| 28.08.2026 | Plaće | Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih |
4 DZS – kalendar (tekući i idući mjesec)
May 2026
| Pon | Uto | Sri | Cet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
June 2026
| Pon | Uto | Sri | Cet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|