Popis grafikona
Popis svih grafikona na cro-stat.com s izvorom, učestalošću, prvim i posljednjim razdobljem i datumom osvježavanja, s pretragom i filtrima.
Popis se gradi iz samih stranica i osvježava sa svakom objavom, pa odgovara onome što grafikoni trenutačno prikazuju. Poveznica u stupcu Naziv vodi na grafikon; stranice uz pretplatu otvaraju se nakon prijave.
205 grafikona na 28 stranica, iz 13 institucija. Stanje popisa: 16. 10. 2026.
Prikazano od grafikona.
| BDP po stanovniku u standardu kupovne moći, Hrvatska i SIE | Gospodarstvo | Bruto domaći proizvod | Eurostat, nama_10_pc | godišnje | 2025. | 2025. | 15. 10. 2026. |
| BDP u posljednja četiri tromjesečja | Gospodarstvo | Bruto domaći proizvod | Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 4. tromjesečje 1995. | 2. tromjesečje 2026. | 15. 10. 2026. |
| Doprinosi godišnjoj stopi rasta, proizvodna strana, godišnje | Gospodarstvo | Bruto domaći proizvod | Eurostat, nama_10_a10, nama_10_gdp | godišnje | 2001. | 2025. | 15. 10. 2026. |
| Doprinosi godišnjoj stopi rasta, proizvodna strana, tromjesečno | Gospodarstvo | Bruto domaći proizvod | Eurostat, namq_10_a10, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2001. | 2. tromjesečje 2026. | 15. 10. 2026. |
| Doprinosi godišnjoj stopi rasta, rashodna strana, godišnje | Gospodarstvo | Bruto domaći proizvod | Eurostat, nama_10_gdp | godišnje | 2001. | 2025. | 15. 10. 2026. |
| Doprinosi godišnjoj stopi rasta, rashodna strana, tromjesečno | Gospodarstvo | Bruto domaći proizvod | Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2001. | 2. tromjesečje 2026. | 15. 10. 2026. |
| Godišnja stopa rasta BDP-a po državama članicama | Gospodarstvo | Bruto domaći proizvod | Eurostat, nama_10_gdp | godišnje | 2025. | 2025. | 15. 10. 2026. |
| Hrvatska prema skupini zemalja, godišnja stopa rasta | Gospodarstvo | Bruto domaći proizvod | Eurostat, nama_10_gdp | godišnje | 2001. | 2025. | 15. 10. 2026. |
| Hrvatska prema skupini zemalja, indeks realnog BDP-a | Gospodarstvo | Bruto domaći proizvod | Eurostat, nama_10_gdp | godišnje | 2000. | 2025. | 15. 10. 2026. |
| Razina BDP-a po državama članicama | Gospodarstvo | Bruto domaći proizvod | Eurostat, nama_10_gdp | godišnje | 2025. | 2025. | 15. 10. 2026. |
| Realna stopa rasta BDP-a po državama članicama, tromjesečno | Gospodarstvo | Bruto domaći proizvod | Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2015. | 2. tromjesečje 2026. | 15. 10. 2026. |
| Realni BDP, dugoročni indeks | Gospodarstvo | Bruto domaći proizvod | Eurostat, nama_10_gdp | godišnje | 2000. | 2025. | 15. 10. 2026. |
| Realni BDP, godišnja stopa rasta | Gospodarstvo | Bruto domaći proizvod | Eurostat, nama_10_gdp | godišnje | 2001. | 2025. | 15. 10. 2026. |
| Realni BDP, stopa rasta | Gospodarstvo | Bruto domaći proizvod | Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2000. | 2. tromjesečje 2026. | 15. 10. 2026. |
| Sastavnice BDP-a, godišnja stopa rasta | Gospodarstvo | Bruto domaći proizvod | Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2000. | 2. tromjesečje 2026. | 15. 10. 2026. |
| Bruto inozemni dug, godišnje | Gospodarstvo | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablica H12, Eurostat, namq_10_gdp | godišnje | 2016. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Bruto inozemni dug, tromjesečno | Gospodarstvo | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablica H12, Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2016. | 2. tromjesečje 2026. | 16. 10. 2026. |
| Financijski račun, godišnje | Gospodarstvo | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablica H1, Eurostat, namq_10_gdp | godišnje | 2016. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Financijski račun, tromjesečno | Gospodarstvo | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablica H1, Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2016. | 2. tromjesečje 2026. | 16. 10. 2026. |
| Stanje međunarodnih ulaganja prema vrsti, godišnje | Gospodarstvo | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablice H16 i H17, Eurostat, namq_10_gdp | godišnje | 2016. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Stanje međunarodnih ulaganja prema vrsti, tromjesečno | Gospodarstvo | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablice H16 i H17, Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2016. | 2. tromjesečje 2026. | 16. 10. 2026. |
| Stanje međunarodnih ulaganja, godišnje | Gospodarstvo | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablica H16, Eurostat, namq_10_gdp | godišnje | 2016. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Stanje međunarodnih ulaganja, tromjesečno | Gospodarstvo | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablica H16, Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2016. | 2. tromjesečje 2026. | 16. 10. 2026. |
| Tekući račun, godišnje | Gospodarstvo | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablica H1, Eurostat, namq_10_gdp | godišnje | 2016. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Tekući račun, tromjesečno | Gospodarstvo | Platna bilanca i inozemni dug | HNB, tablica H1, Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2016. | 2. tromjesečje 2026. | 16. 10. 2026. |
| Realna potrošnja kućanstava po stanovniku | Gospodarstvo | Potrošnja kućanstava | Eurostat, nama_10_pc | godišnje | 2000. | 2025. | 15. 10. 2026. |
| Realna potrošnja kućanstava, tromjesečno | Gospodarstvo | Potrošnja kućanstava | Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2000. | 2. tromjesečje 2026. | 15. 10. 2026. |
| Pokazatelj ekonomske klime (ESI) | Gospodarstvo | Pouzdanje potrošača i poduzeća | Eurostat, ei_bssi_m_r2 | mjesečno | siječanj 2019. | rujan 2026. | 29. 9. 2026. |
| Pouzdanje po pokazatelju | Gospodarstvo | Pouzdanje potrošača i poduzeća | Eurostat, ei_bssi_m_r2 | mjesečno | siječanj 2019. | rujan 2026. | 29. 9. 2026. |
| Nominalna produktivnost rada kroz vrijeme | Gospodarstvo | Produktivnost | Eurostat, nama_10_lp_ulc; Hrvatska vlastiti izračun dok Eurostat ne vrati seriju | godišnje | 2000. | 2025. | 15. 10. 2026. |
| Produktivnost rada po državama članicama | Gospodarstvo | Produktivnost | Eurostat, nama_10_lp_ulc; Hrvatska vlastiti izračun dok Eurostat ne vrati seriju | godišnje | 2025. | 2025. | 15. 10. 2026. |
| Realna produktivnost rada | Gospodarstvo | Produktivnost | Eurostat, nama_10_lp_ulc; Hrvatska vlastiti izračun dok Eurostat ne vrati seriju | godišnje | 2000. | 2025. | 15. 10. 2026. |
| Izvoz, uvoz i saldo robne razmjene | Gospodarstvo | Robna razmjena | DZS, robna razmjena | godišnje | 2010. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Najveća poglavlja robe u razmjeni s odabranom zemljom | Gospodarstvo | Robna razmjena | DZS, robna razmjena | godišnje | 2025. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Robna razmjena u odnosu na BDP | Gospodarstvo | Robna razmjena | DZS, robna razmjena, Eurostat, nama_10_gdp | godišnje | 2010. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Struktura izvoza i uvoza po vrstama proizvoda | Gospodarstvo | Robna razmjena | DZS, robna razmjena | godišnje | 2015. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Vodeći trgovinski partneri | Gospodarstvo | Robna razmjena | DZS, robna razmjena | godišnje | 2025. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Dnevni ulasci stranih državljana | Gospodarstvo | Usluge i turizam | MUP, granični promet | dnevno | 2025. | 2026. | 16. 10. 2026. |
| Dolasci i noćenja stranih turista | Gospodarstvo | Usluge i turizam | DZS, BS_TU11 | mjesečno | siječanj 2005. | kolovoz 2026. | 16. 10. 2026. |
| Doprinosi vrsta usluga promjeni prihoda i rashoda | Gospodarstvo | Usluge i turizam | HNB, tablice H2, R1 i R2 | tromjesečno | 1. tromjesečje 2001. | 2. tromjesečje 2026. | 16. 10. 2026. |
| Noćenja po stanovniku, države članice | Gospodarstvo | Usluge i turizam | Eurostat, tour_occ_nin2, demo_r_pjangrp3 | godišnje | 2018. | 2025. | 12. 10. 2026. |
| Noćenja po stanovniku, karta | Gospodarstvo | Usluge i turizam | DZS; Eurostat, BS_TU19; tour_occ_nin2 | godišnje | 2018. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Noćenja po stanovniku, ljestvica regija EU-a | Gospodarstvo | Usluge i turizam | Eurostat, tour_occ_nin2, demo_r_pjangrp3 | godišnje | 2018. | 2025. | 12. 10. 2026. |
| Noćenja po stanovniku, vremenska serija | Gospodarstvo | Usluge i turizam | Eurostat, tour_occ_nin2, demo_r_pjangrp3 | godišnje | 2012. | 2025. | 12. 10. 2026. |
| Prihodi, rashodi i saldo usluga | Gospodarstvo | Usluge i turizam | HNB, tablice H1 i H2, Eurostat, namq_10_gdp | tromjesečno | 1. tromjesečje 2000. | 2. tromjesečje 2026. | 16. 10. 2026. |
| Saldo usluga po vrsti | Gospodarstvo | Usluge i turizam | HNB, tablice H2, R1 i R2 | tromjesečno | 1. tromjesečje 2001. | 2. tromjesečje 2026. | 16. 10. 2026. |
| Sezonalnost noćenja i dolazaka | Gospodarstvo | Usluge i turizam | DZS, BS_TU11 | mjesečno | 2019. | 2026. | 16. 10. 2026. |
| Sezonalnost ulazaka stranih državljana | Gospodarstvo | Usluge i turizam | MUP, granični promet | mjesečno | 2023. | 2026. | 16. 10. 2026. |
| Struktura prihoda i rashoda po vrsti | Gospodarstvo | Usluge i turizam | HNB, tablice H2, R1 i R2 | tromjesečno | 1. tromjesečje 2000. | 2. tromjesečje 2026. | 16. 10. 2026. |
| Vodeće zemlje po prihodima i rashodima od usluga | Gospodarstvo | Usluge i turizam | HNB, tablice R1 i R2 | godišnje | 2025. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Vodeće zemlje podrijetla stranih turista | Gospodarstvo | Usluge i turizam | DZS, BS_TU13 | mjesečno | rujan 2025. | rujan 2025. | 16. 10. 2026. |
| Godišnja stopa rasta neto plaće po županijama | Tržište rada | Plaće | DZS, Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih po županijama | tromjesečno | 2. tromjesečje 2026. | 2. tromjesečje 2026. | 16. 10. 2026. |
| Godišnje plaće po županijama | Tržište rada | Plaće | DZS, Zaposlenost i plaće, pregled po županijama; od 2024. tromjesečna priopćenja | godišnje | 2000. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Neto i bruto plaća, mjesečno | Tržište rada | Plaće | DZS, prosječne mjesečne plaće; 2021. i 2022. iz kuna po fiksnom tečaju; DZS, plaće i indeks potrošačkih cijena; 2021. i 2022. iz kuna po fiksnom tečaju | mjesečno | siječanj 2021. | srpanj 2026. | 16. 10. 2026. |
| Neto plaća po županijama | Tržište rada | Plaće | DZS, Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih po županijama | mjesečno | siječanj 2021. | lipanj 2026. | 16. 10. 2026. |
| Neto plaća po županijama, vremenska serija | Tržište rada | Plaće | DZS, Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih po županijama | mjesečno | siječanj 2021. | lipanj 2026. | 16. 10. 2026. |
| Realna neto plaća | Tržište rada | Plaće | DZS, prosječne mjesečne plaće, indeks potrošačkih cijena | mjesečno | siječanj 2021. | srpanj 2026. | 16. 10. 2026. |
| Troškovi rada po satu po državama članicama | Tržište rada | Plaće | Eurostat, lc_lci_lev | godišnje | 2025. | 2025. | 23. 4. 2026. |
| Troškovi rada po satu, Hrvatska i prosjek EU-a | Tržište rada | Plaće | Eurostat, lc_lci_lev | godišnje | 2016. | 2025. | 23. 4. 2026. |
| Kretanje poreznog klina, Hrvatska, prosjek 27 država i SIE | Tržište rada | Porezni klin | Porezna uprava, porezni klin | godišnje | 2011. | 2026. | 16. 10. 2026. |
| Porezni klin po državama članicama i tipu kućanstva | Tržište rada | Porezni klin | Porezna uprava, porezni klin | godišnje | 2025. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Porezni klin u Hrvatskoj po tipovima kućanstva | Tržište rada | Porezni klin | Porezna uprava, porezni klin | godišnje | 2026. | 2026. | 16. 10. 2026. |
| Promjena poreznog klina po državama članicama | Tržište rada | Porezni klin | Porezna uprava, porezni klin | godišnje | 2025. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Sastavnice poreznog klina, Hrvatska | Tržište rada | Porezni klin | Porezna uprava, porezni klin | godišnje | 2025. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Sastavnice poreznog klina, neponderirani prosjek 27 država | Tržište rada | Porezni klin | Porezna uprava, porezni klin | godišnje | 2025. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Anketne stope zaposlenosti i nezaposlenosti po regijama | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, lfst_r_lfe2emprt, lfst_r_lfu3rt | godišnje | 2025. | 2025. | 10. 9. 2026. |
| Dugotrajna nezaposlenost | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, une_ltu_q | tromjesečno | 1. tromjesečje 2009. | 2. tromjesečje 2026. | 10. 9. 2026. |
| Kretanje broja zaposlenih po djelatnostima | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, lfsq_egan2 | tromjesečno | 1. tromjesečje 2008. | 2. tromjesečje 2026. | 11. 9. 2026. |
| Kretanje stope nezaposlenosti | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, une_rt_a | godišnje | 2009. | 2025. | 10. 9. 2026. |
| Kretanje stope zaposlenosti | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, lfsi_emp_a | godišnje | 2009. | 2025. | 10. 9. 2026. |
| Mladi izvan zaposlenosti, obrazovanja i osposobljavanja | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, lfsi_neet_q | tromjesečno | 1. tromjesečje 2009. | 2. tromjesečje 2026. | 10. 9. 2026. |
| Stopa nezaposlenosti po dobi i spolu | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, une_rt_m | mjesečno | siječanj 2000. | kolovoz 2026. | 15. 10. 2026. |
| Stopa nezaposlenosti po državama članicama | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, une_rt_q, une_rt_m, une_rt_a | mjesečno | kolovoz 2026. | kolovoz 2026. | 15. 10. 2026. |
| Stopa registrirane nezaposlenosti po županijama | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | DZS, Zaposlenost i plaće, pregled po županijama | mjesečno | lipanj 2026. | lipanj 2026. | 16. 10. 2026. |
| Stopa zaposlenosti po dobi i spolu | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, lfsq_ergan | tromjesečno | 1. tromjesečje 2002. | 2. tromjesečje 2026. | 11. 9. 2026. |
| Stopa zaposlenosti po državama članicama | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, lfsi_emp_q, lfsi_emp_a | tromjesečno | 2. tromjesečje 2026. | 2. tromjesečje 2026. | 10. 9. 2026. |
| Zaposleni po djelatnostima | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | Eurostat, lfsq_egan2 | tromjesečno | 2. tromjesečje 2026. | 2. tromjesečje 2026. | 11. 9. 2026. |
| Zaposleni po županijama | Tržište rada | Zaposlenost i nezaposlenost | DZS, Zaposlenost i plaće, pregled po županijama | mjesečno | lipanj 2026. | lipanj 2026. | 16. 10. 2026. |
| Cijena energije za srednje velika poduzeća | Cijene | Cijene energenata | Eurostat, nrg_pc_205, nrg_pc_203 | godišnje | 2007. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Cijena nafte Brent | Cijene | Cijene energenata | FRED, DCOILBRENTEU | dnevno | 2. 1. 2020. | 14. 10. 2026. | 16. 10. 2026. |
| Cijene plina po državama članicama | Cijene | Cijene energenata | Eurostat, nrg_pc_203 | polugodišnje | 1. polugodište 2026. | 1. polugodište 2026. | 16. 10. 2026. |
| Cijene plina u Hrvatskoj, svi razredi potrošnje | Cijene | Cijene energenata | Eurostat, nrg_pc_203 | polugodišnje | 2. polugodište 2019. | 1. polugodište 2026. | 16. 10. 2026. |
| Cijene plina, Hrvatska, prosjek EU-a i SIE | Cijene | Cijene energenata | Eurostat, nrg_pc_203 | polugodišnje | 2. polugodište 2019. | 1. polugodište 2026. | 16. 10. 2026. |
| Cijene struje po državama članicama | Cijene | Cijene energenata | Eurostat, nrg_pc_205 | polugodišnje | 1. polugodište 2026. | 1. polugodište 2026. | 16. 10. 2026. |
| Cijene struje u Hrvatskoj, svi razredi potrošnje | Cijene | Cijene energenata | Eurostat, nrg_pc_205 | polugodišnje | 2. polugodište 2019. | 1. polugodište 2026. | 16. 10. 2026. |
| Cijene struje, Hrvatska, prosjek EU-a i SIE | Cijene | Cijene energenata | Eurostat, nrg_pc_205 | polugodišnje | 2. polugodište 2019. | 1. polugodište 2026. | 16. 10. 2026. |
| Udio poreza i nameta u cijeni struje | Cijene | Cijene energenata | Eurostat, nrg_pc_205 | godišnje | 2025. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Cijene hrane, pića i duhana, Hrvatska i europodručje | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_hicp_minr | mjesečno | siječanj 2000. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Doprinosi kategorija rastu cijena hrane, pića i duhana | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_iw | mjesečno | siječanj 2019. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Indeks cijena biljnih ulja | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | srpanj 2026. | 11. 9. 2026. |
| Indeks cijena govedine | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | srpanj 2026. | 11. 9. 2026. |
| Indeks cijena jaja | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | srpanj 2026. | 11. 9. 2026. |
| Indeks cijena jogurta | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | srpanj 2026. | 11. 9. 2026. |
| Indeks cijena maslaca | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | srpanj 2026. | 11. 9. 2026. |
| Indeks cijena mlijeka | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | srpanj 2026. | 11. 9. 2026. |
| Indeks cijena peradi | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | srpanj 2026. | 11. 9. 2026. |
| Indeks cijena povrća | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | srpanj 2026. | 11. 9. 2026. |
| Indeks cijena ribe i morskih plodova | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | srpanj 2026. | 11. 9. 2026. |
| Indeks cijena sira | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | srpanj 2026. | 11. 9. 2026. |
| Indeks cijena svinjetine | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | srpanj 2026. | 11. 9. 2026. |
| Indeks cijena tjestenine | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | srpanj 2026. | 11. 9. 2026. |
| Indeks cijena voća | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | srpanj 2026. | 11. 9. 2026. |
| Indeks cijena šećera | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | srpanj 2026. | 11. 9. 2026. |
| Indeks cijena žitarica | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_fpmt_m | mjesečno | siječanj 2020. | srpanj 2026. | 11. 9. 2026. |
| Proizvodne cijene poljoprivrednika u Hrvatskoj | Cijene | Cijene hrane | FAOSTAT, Producer Prices | godišnje | 2020. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Proizvodne i potrošačke cijene hrane u Hrvatskoj | Cijene | Cijene hrane | Eurostat; FAOSTAT, prc_hicp_minr | godišnje | 2020. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Razina cijena hrane u Hrvatskoj prema prosjeku EU-a | Cijene | Cijene hrane | Eurostat, prc_ppp_ind | godišnje | 2024. | 2024. | 10. 7. 2025. |
| Svjetske cijene hrane | Cijene | Cijene hrane | FAO, Food Price Index | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Administrativno regulirane i tržišno određene cijene usluga | Cijene | Cijene usluga | Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_iw, prc_hicp_admp | mjesečno | siječanj 2019. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Cijene odabranih usluga, IPC i HICP | Cijene | Cijene usluga | DZS; Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_iw | mjesečno | siječanj 2024. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Cijene usluga u IPC-u i HICP-u i razlika stopa | Cijene | Cijene usluga | DZS; Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_iw | mjesečno | siječanj 2024. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Doprinosi skupina inflaciji HICP-a i udjeli u košarici | Cijene | Cijene usluga | Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_iw; DZS; Eurostat, ME_PS10, prc_hicp_iw | mjesečno | siječanj 2022. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Doprinosi skupina usluga reguliranim i tržišnim cijenama | Cijene | Cijene usluga | Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_iw, prc_hicp_admp | mjesečno | siječanj 2022. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Razlika stopa usluga u IPC-u i HICP-u po uzrocima i uslugama | Cijene | Cijene usluga | DZS; Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_iw | mjesečno | listopad 2025. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Stvarne najamnine, Hrvatska i europodručje | Cijene | Cijene usluga | DZS; Eurostat, prc_hicp_minr | mjesečno | siječanj 2019. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Doprinosi godišnjoj stopi po skupinama potrošnje | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_ainr, prc_hicp_iw | mjesečno | siječanj 2022. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Doprinosi godišnjoj stopi, četiri glavne skupine | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_ainr, prc_hicp_iw; DZS, indeks potrošačkih cijena, tablica ME_PS10 | mjesečno | siječanj 2022. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Godišnja inflacija po državama članicama | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat, prc_hicp_aind | godišnje | 2015. | 2025. | 6. 2. 2026. |
| HICP po glavnim skupinama, godišnja stopa rasta | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat, prc_hicp_minr | mjesečno | siječanj 2000. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| HICP, godišnja i mjesečna stopa rasta | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat, prc_hicp_minr | mjesečno | siječanj 2000. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| HICP, godišnje stope i diferencijal, Hrvatska i europodručje | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat, prc_hicp_minr, prc_hicp_ainr | mjesečno | prosinac 2000. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| HICP, indeks, Hrvatska, prosjek EU-a i europodručje | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat, prc_hicp_minr | mjesečno | siječanj 2020. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| IPC po glavnim skupinama, godišnja stopa rasta | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | DZS, indeks potrošačkih cijena | mjesečno | prosinac 2015. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| IPC, godišnja i mjesečna stopa rasta | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | DZS, indeks potrošačkih cijena | mjesečno | siječanj 2000. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Mjesečna inflacija po državama članicama | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat, prc_hicp_minr | mjesečno | listopad 2025. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Nacionalni IPC i HICP, razlika stopa | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | DZS; Eurostat, prc_hicp_minr | mjesečno | siječanj 2015. | rujan 2026. | 16. 10. 2026. |
| Struktura potrošačke košarice, Hrvatska i europodručje | Cijene | Inflacija (IPC i HICP) | Eurostat; DZS, prc_hicp_iw | godišnje | 2026. | 2026. | 16. 10. 2026. |
| Karta cijena stanova | Nekretnine i stanovanje | Karta cijena stanova | MPGI, sustav eNekretnine | godišnje | 2012. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Broj godišnjih neto plaća za stan od 50 m², po županijama | Nekretnine i stanovanje | Priuštivo stanovanje | MPGI, DZS | godišnje | 2019. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Doprinosi novih i postojećih objekata godišnjoj stopi rasta cijena | Nekretnine i stanovanje | Priuštivo stanovanje | Eurostat, prc_hpi_q, prc_hpi_inw | tromjesečno | 1. tromjesečje 2009. | 2. tromjesečje 2026. | 1. 10. 2026. |
| HPI, Hrvatska i prosjek EU-a | Nekretnine i stanovanje | Priuštivo stanovanje | Eurostat, prc_hpi_a | godišnje | 2015. | 2025. | 1. 10. 2026. |
| Indeks cijena novih i postojećih stambenih objekata, Hrvatska | Nekretnine i stanovanje | Priuštivo stanovanje | Eurostat, prc_hpi_q | tromjesečno | 1. tromjesečje 2008. | 2. tromjesečje 2026. | 1. 10. 2026. |
| Indeks cijena stambenih nekretnina po regijama, Hrvatska | Nekretnine i stanovanje | Priuštivo stanovanje | DZS, indeksi cijena stambenih objekata | tromjesečno | 1. tromjesečje 2008. | 2. tromjesečje 2026. | 16. 10. 2026. |
| Omjer cijena i dohotka, Hrvatska i prosjek EU-a | Nekretnine i stanovanje | Priuštivo stanovanje | Eurostat, tipsho60 | godišnje | 2015. | 2024. | 16. 4. 2026. |
| Priuštivost stanovanja, karta županija | Nekretnine i stanovanje | Priuštivo stanovanje | MPGI, DZS | godišnje | 2019. | 2025. | 16. 10. 2026. |
| Status stanovanja po europskim zemljama | Nekretnine i stanovanje | Priuštivo stanovanje | Eurostat, ilc_lvho02 | godišnje | 2025. | 2025. | 17. 9. 2026. |
| Stopa prekomjernog opterećenja troškovima stanovanja | Nekretnine i stanovanje | Priuštivo stanovanje | Eurostat, tespm140 | godišnje | 2014. | 2025. | 17. 9. 2026. |
| Javni dug po državama članicama | Javne financije | Javni dug | Eurostat, gov_10dd_edpt1 | godišnje | 2025. | 2025. | 22. 4. 2026. |
| Kretanje javnog duga, Hrvatska i prosjek EU-a | Javne financije | Javni dug | Eurostat, gov_10dd_edpt1 | godišnje | 2000. | 2025. | 22. 4. 2026. |
| Razina javnog duga opće države, Hrvatska | Javne financije | Javni dug | Eurostat, gov_10dd_edpt1, gov_10q_ggdebt | tromjesečno | 1. tromjesečje 1995. | 1. tromjesečje 2026. | 21. 7. 2026. |
| Doprinosi vrsta poreza rastu poreznih prihoda, Hrvatska | Javne financije | Porezni prihodi | Eurostat, gov_10a_taxag | godišnje | 2001. | 2024. | 21. 7. 2026. |
| Doprinosi vrsta poreza rastu poreznih prihoda, prosjek EU-a | Javne financije | Porezni prihodi | Eurostat, gov_10a_taxag | godišnje | 2001. | 2024. | 21. 7. 2026. |
| Godišnja stopa rasta poreznih prihoda i BDP-a po državama članicama | Javne financije | Porezni prihodi | Eurostat, gov_10a_taxag, nama_10_gdp | godišnje | 2024. | 2024. | 15. 10. 2026. |
