| Datum | Opis |
|---|---|
| 04.11.2026 | Flash estimate inflation euro area |
| 05.11.2026 | Foreign direct investments |
| 06.11.2026 | Average full time adjusted salary per employee |
| 10.11.2026 | Statistics related to the Recovery and Resilience Facility |
| 11.11.2026 | Foreign direct investments by the ultimate investment economy |
| 13.11.2026 | Flash estimate GDP and employment - EU and euro area |
| 13.11.2026 | Household consumption by purpose |
| 18.11.2026 | Inflation (HICP) |
| 19.11.2026 | Balance of payments |
| 20.11.2026 | EU/EA aggregates for detailed GDP and employment breakdowns by industry |
| 20.11.2026 | Structure of government debt |
| 01.12.2026 | Flash estimate inflation euro area |
| 01.12.2026 | Personal transfers and compensation of employees |
| 07.12.2026 | GDP main aggregates and employment |
| 17.12.2026 | Inflation (HICP) |
| 17.12.2026 | Purchasing power parities results for |
| 18.12.2026 | Balance of payments |
| 06.01.2027 | Flash estimate inflation euro area |
| 11.01.2027 | House price index |
| 12.01.2027 | Balance of payments |
| 12.01.2027 | First release sector accounts (households and businesses) |
| 19.01.2027 | GDP main aggregates and employment - update |
| 19.01.2027 | Inflation (HICP) |
| 22.01.2027 | Quarterly government debt |
| 22.01.2027 | Quarterly government deficit |
| 28.01.2027 | Second release sector accounts (households) |
| 29.01.2027 | Preliminary flash estimate GDP - EU and euro area |
| 02.02.2027 | Flash estimate inflation euro area |
| 15.02.2027 | Flash estimate GDP and employment - EU and euro area |
| 24.02.2027 | Inflation (HICP) |
| 02.03.2027 | Flash estimate inflation euro area |
| 05.03.2027 | GDP main aggregates and employment |
| 17.03.2027 | Inflation (HICP) |
| 01.04.2027 | Flash estimate inflation euro area |
| 05.04.2027 | House price index |
| 07.04.2027 | Balance of payments |
| 07.04.2027 | First release sector accounts (households and businesses) |
| 19.04.2027 | Inflation (HICP) |
| 20.04.2027 | GDP main aggregates and employment - update |
| 21.04.2027 | General government deficit and debt |
| 21.04.2027 | Quarterly government debt |
| 21.04.2027 | Quarterly government deficit |
| 27.04.2027 | Second release sector accounts (households) |
| 30.04.2027 | Preliminary flash estimate GDP - EU and euro area |
| 03.05.2027 | Flash estimate inflation euro area |
| 14.05.2027 | Flash estimate GDP and employment - EU and euro area |
| 20.05.2027 | Inflation (HICP) |
| 01.06.2027 | Flash estimate inflation euro area |
| 07.06.2027 | GDP main aggregates and employment |
| 17.06.2027 | Inflation (HICP) |
| 30.06.2027 | House price index |
| 01.07.2027 | Flash estimate inflation euro area |
| 05.07.2027 | Balance of payments |
| 05.07.2027 | First release sector accounts (households and businesses) |
| 19.07.2027 | Inflation (HICP) |
| 20.07.2027 | GDP main aggregates and employment - update |
| 21.07.2027 | Quarterly government debt |
| 21.07.2027 | Quarterly government deficit |
| 27.07.2027 | Second release sector accounts (households) |
| 30.07.2027 | Preliminary flash estimate GDP - EU and euro area |
| 03.08.2027 | Flash estimate inflation euro area |
| 13.08.2027 | Flash estimate GDP and employment - EU and euro area |
| 18.08.2027 | Inflation (HICP) |
| 01.09.2027 | Flash estimate inflation euro area |
| 07.09.2027 | GDP main aggregates and employment |
| 17.09.2027 | Inflation (HICP) |
| 29.09.2027 | House price index |
| 01.10.2027 | Flash estimate inflation euro area |
| 04.10.2027 | Balance of payments |
| 04.10.2027 | First release sector accounts (households and businesses) |
| 19.10.2027 | GDP main aggregates and employment - update |
| 19.10.2027 | Inflation (HICP) |
| 21.10.2027 | General government deficit and debt |
| 21.10.2027 | Quarterly government debt |
| 21.10.2027 | Quarterly government deficit |
| 27.10.2027 | Second release sector accounts (households) |
| 29.10.2027 | Preliminary flash estimate GDP - EU and euro area |
| 04.11.2027 | Flash estimate inflation euro area |
| 15.11.2027 | Flash estimate GDP and employment - EU and euro area |
| 17.11.2027 | Inflation (HICP) |
Kalendar objava
Kalendar objava statističkih podataka za Hrvatsku: nadolazeći termini objava Državnog zavoda za statistiku, Hrvatske narodne banke i Eurostata.
Posljednje ažurirano
Zadnja nova razdoblja po serijama i dan kad su prvi put objavljena na cro-stat.com.
| Serija | Razdoblje | Objavljeno na stranici |
|---|---|---|
| Prinosi obveznica | rujan 2026. | 26.10.2026. |
| Javni dug u eurima | 2. tromjesečje 2026. | 21.10.2026. |
| Plaće (mjesečne) | kolovoz 2026. | 21.10.2026. |
| Promet na granicama | 20.10.2026. | 21.10.2026. |
| Inflacija (IPC) | rujan 2026. | 15.10.2026. |
| Javni dug u eurima | 1. tromjesečje 2026. | 13.10.2026. |
| Emisije stakleničkih plinova | 2024. | 09.10.2026. |
| Kamatne stope | kolovoz 2026. | 09.10.2026. |
Eurostat, nadolazeće objave
DZS, nadolazeće objave (makro)
Objave Državnog zavoda za statistiku koje prate pokazatelji na ovoj stranici: BDP, plaće, tržište rada, cijene, cijene stambenih objekata, stanovništvo, industrija, robna razmjena i turizam. Izvor: DZS, Kalendar objavljivanja statističkih podataka.
| Datum | Tema | Opis |
|---|---|---|
| 04.11.2026 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. – prva procjena |
| 06.11.2026 | Turizam | Dolasci i noćenja turista u komercijalnom smještaju u 2026. |
| 09.11.2026 | Robna razmjena | Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom – privremeni podaci od siječnja do kolovoza 2026. |
| 11.11.2026 | Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2026. |
| 16.11.2026 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. |
| 23.11.2026 | Plaće | Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2026. |
| 23.11.2026 | Plaće | Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih po obračunskim razdobljima u 2026. |
| 23.11.2026 | Plaće | Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih prema spolu u 2026. |
| 23.11.2026 | Tržište rada | Zaposleni prema djelatnostima u 2026. |
| 27.11.2026 | BDP | Prva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda za treće tromjesečje 2026. |
| 30.11.2026 | Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2026. |
| 30.11.2026 | Tržište rada | Izvršeni građevinski radovi i narudžbe u 2026., poslovni subjekti s 20 i više zaposlenih |
| 30.11.2026 | Stanovništvo | Procjene stanovništva |
| 30.11.2026 | Plaće | Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih po županijama u 2026. |
| 01.12.2026 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. – prva procjena |
| 09.12.2026 | Tržište rada | Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u III. tromjesečju 2026. |
| 09.12.2026 | Robna razmjena | Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom – privremeni podaci od siječnja do rujna 2026. |
| 09.12.2026 | Turizam | Dolasci i noćenja turista u komercijalnom smještaju u 2026. |
| 10.12.2026 | Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2026. |
| 15.12.2026 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. |
| 17.12.2026 | BDP | Bruto domaći proizvod i stvarna individualna potrošnja u standardu kupovne moći u 2025. |
| 21.12.2026 | Plaće | Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2026. |
| 21.12.2026 | Tržište rada | Zaposleni prema djelatnostima u 2026. |
| 31.12.2026 | Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2026. |
| 05.01.2027 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. – prva procjena |
| 08.01.2027 | Stambeni objekti | Indeksi cijena stambenih objekata za treće tromjesečje 2026. |
| 08.01.2027 | Robna razmjena | Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom – privremeni podaci od siječnja do listopada 2026. |
| 11.01.2027 | Turizam | Dolasci i noćenja turista u komercijalnom smještaju u 2026. |
| 14.01.2027 | Cijene | Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2026. |
| 15.01.2027 | Cijene | Indeksi potrošačkih cijena u 2026. |
| 20.01.2027 | Plaće | Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih u 2026. |
| 20.01.2027 | Tržište rada | Zaposleni prema djelatnostima u 2026. |
| 27.01.2027 | Tržište rada | Zaposleni prema spolu po županijama u 2026. |
| 29.01.2027 | Industrija | Indeks obujma industrijske proizvodnje te indeksi zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji u 2026. |
HNB, nadolazeće objave (procjena)
Procjena sljedećih objava Hrvatske narodne banke za tromjesečne statistike odnosa s inozemstvom.
| Datum | Tema | Opis |
|---|---|---|
| 30.12.2026 | Platna bilanca | Tekući i financijski račun (BPM6), 3. tromjesečje 2026. |
| 30.12.2026 | Platna bilanca i inozemni dug | Stanje međunarodnih ulaganja, 3. tromjesečje 2026. |
| 30.12.2026 | Platna bilanca i inozemni dug | Financijski račun po sektorima, 3. tromjesečje 2026. |
Napomena: navedeni datumi su procjena temeljena na uobičajenoj periodici objava, a ne na službenom kalendaru Hrvatske narodne banke. Tromjesečne statistike odnosa s inozemstvom objavljuju se približno tri mjeseca nakon kraja izvještajnog kvartala. Za točan raspored vidjeti kalendar objava HNB-a.